Süper Lig şampiyonluk yarışında gözler oynanacak olan son 4 haftaya çevrildi. 31. hafta futbol heyecanına yine Rengini Göster uygulaması damgasını vuracak. Tahmin yaparak daha fazla kazanma fırsatı sunan Youwin Süper Lig uygulamasının bu haftaki maçları öncesinde, geçtiğimiz haftanın sonuçlarına ve oluşan puan durumuna birlikte bakalım.
Süper Lig 30. Hafta Maç Sonuçları
Göztepe karşısında 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftanın en çok avantaj kaybeden takımı oldu.
Medipol Başakşehir | 0 – 2 | Göztepe |
Antalyaspor | 1 – 1 | BB Erzurumspor |
Çaykur Rizespor | 0 – 0 | Demir Grup Sivasspor |
Fenerbahçe | 1 – 1 | Trabzonspor |
İstikbal Mobilya Kayserispor | 1 – 1 | Aytemiz Alanyaspor |
Bursaspor | 0 – 0 | Akhisarspor |
Beşiktaş | 4 – 1 | MKE Ankaragücü |
Evkur Yeni Malatyaspor | 2 – 1 | Kasımpaşa |
Atiker Konyaspor | 0 – 0 | Galatasaray |
Süper Lig 30. Hafta Puan Durumu
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Medipol Başakşehir | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 18 | 27 | 62 |
2 | Galatasaray | 30 | 17 | 9 | 4 | 62 | 29 | 33 | 60 |
3 | Beşiktaş | 30 | 17 | 8 | 5 | 66 | 39 | 27 | 59 |
4 | Trabzonspor | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 39 | 14 | 53 |
5 | Aytemiz Alanyaspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 35 | -3 | 42 |
6 | Antalyaspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 47 | -13 | 42 |
7 | Evkur Yeni Malatyaspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 41 |
8 | Çaykur Rizespor | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 41 | 0 | 39 |
9 | Atiker Konyaspor | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 33 | 0 | 38 |
10 | Kasımpaşa | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 53 | -5 | 38 |
11 | İstikbal Mobilya Kayserispor | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 41 | -12 | 37 |
12 | Demir Grup Sivasspor | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 45 | -4 | 36 |
13 | MKE Ankaragücü | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 | 36 |
14 | Fenerbahçe | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 41 | -6 | 34 |
15 | Göztepe | 30 | 9 | 3 | 18 | 28 | 37 | -9 | 30 |
16 | Bursaspor | 30 | 5 | 15 | 10 | 25 | 34 | -9 | 30 |
17 | BB Erzurumspor | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | 29 |
18 | Akhisarspor | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 48 | -18 | 25 |
Youwin Süper Lig 31. Hafta Tahminleri
Bu hafta sonunda oynanacak olan 31. hafta mücadelelerine tahmin yapabilmek için Youwin giriş adresinde yer alan Rengini Göster uygulamasını kullanabilirsiniz. Tüm kullanıcıların salıdan perşembeye tahmin yapma şanslarını kullandığı, verilen her doğru tahminin 10 TL kazanma fırsatı yarattığı Rengini Göster uygulamasında yer alan Süper Lig 31. hafta müsabakalarının programı ve maç tahminleri şu şekilde :
3 May | 20:30 | Demir Grup Sivasspor | – | Medipol Başakşehir | Başakşehir kazanır. | 2 |
4 May | 16.00 | MKE Ankaragücü | – | Çaykur Rizespor | Deplasman ekibi kazanır. | 2 |
4 May | 16:00 | BB Erzurumspor | – | Bursaspor | Ev sahibi kazanır. | 1 |
4 May | 19:00 | Kasımpaşa | – | Fenerbahçe | Fenerbahçe kazanır. | 2 |
5 May | 16.00 | Akhisarspor | – | Evkur Yeni Malatyaspor | Beraberlik ağır basıyor. | 0 |
5 May | 16.00 | Göztepe | – | Antalyaspor | Berabere bitebilir. | 0 |
5 May | 19.00 | Galatasaray | – | Beşiktaş | Galatasaray kazanır. | 1 |
6 May | 20:00 | Aytemiz Alanyaspor | – | Atiker Konyaspor | Berabere bitebilir. | 0 |
6 May | 20:00 | Trabzonspor | – | İstikbal Mobilya Kayserispor | Trabzonspor kazanır. | 1 |