FIBA Şampiyonlar Ligi 1. tur grup maçları, milli maçlar nedeniyle ve ilk yarının tamamlanması ile verilen 2 haftalık aranın ardından bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam ediyor. Ülkemizden Beşiktaş ve Banvit’in mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi, bu hafta 8. maçlara sahne olacak. 8 takımlı 4 grupta 32 takımın Top 16 için mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi, Youwin giriş adresinde Basketbol sayfasında canlı heyecanlarla sizlerle olmaya devam edecek. İşte FIBA Şampiyonlar Ligi 8. Hafta Maç Programı
FIBA Şampiyonlar Ligi 8. Hafta Maç Programı
11.12. 20:00 | Beşiktaş | – | Bayreuth |
11.12. 20:30 | Nymburk | – | Dijon |
11.12. 20:30 | Prometheus | – | Oostende |
11.12. 20:45 | Hapoel Jerusalem | – | AEK Athens |
11.12. 22:00 | Antwerp Giants | – | Lietkabelis |
11.12. 22:00 | Bonn | – | Tenerife |
11.12. 22:30 | Strasbourg | – | Petrol Olimpija |
12.12. 20:00 | Neptunas | – | Virtus Bologna |
12.12. 20:30 | Anwil Wloclawek | – | Ventspils |
12.12. 20:30 | PAOK | – | Venezia |
12.12. 22:00 | Ludwigsburg | – | Banvit |
12.12. 22:30 | Avellino | – | Nizhny Novgorod |
12.12. 22:30 | Fribourg Olympic | – | Hapoel Holon |
12.12. 22:30 | Fuenlabrada | – | Bamberg |
12.12. 22:30 | Le Mans | – | Murcia |
12.12. 22:30 | Nanterre | – | Opava |
FIBA Şampiyonlar Ligi 8. Hafta maçlarında Beşiktaş bu akşam, Banvit ise yarın sahne alıyor. Youwin giriş yapanların en avantajlı oranlara sahip olacağı maçlar öncesinde Beşiktaş, D Grubu’nda 10 puanla 6. sırada bulunurken Banvit de A Grubu’nda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte 8. maçlar öncesinde FIBA Şampiyonlar Ligi Puan durumu.
Grup A |
O |
G |
M |
P |
|
1. | Murcia | 7 | 6 | 1 | 13 |
2. | Avellino | 7 | 5 | 2 | 12 |
3. | Banvit | 7 | 4 | 3 | 11 |
4. | Anwil Wloclawek | 7 | 3 | 4 | 10 |
5. | Nizhny Novgorod | 7 | 3 | 4 | 10 |
6. | Ventspils | 7 | 3 | 4 | 10 |
7. | Le Mans | 7 | 2 | 5 | 9 |
8. | Ludwigsburg | 7 | 2 | 5 | 9 |
Grup B |
O |
G |
M |
P |
|
1. | Tenerife | 7 | 6 | 1 | 13 |
2. | Hapoel Holon | 7 | 5 | 2 | 12 |
3. | Venezia | 7 | 5 | 2 | 12 |
4. | PAOK | 7 | 4 | 3 | 11 |
5. | Nanterre | 7 | 3 | 4 | 10 |
6. | Bonn | 7 | 3 | 4 | 10 |
7. | Fribourg Olympic | 7 | 1 | 6 | 8 |
8. | Opava | 7 | 1 | 6 | 8 |
Grup C |
O |
G |
M |
P |
|
1. | Hapoel Jerusalem | 7 | 6 | 1 | 13 |
2. | AEK Athens | 7 | 6 | 1 | 13 |
3. | Bamberg | 7 | 4 | 3 | 11 |
4. | Lietkabelis | 7 | 3 | 4 | 10 |
5. | Antwerp Giants | 7 | 3 | 4 | 10 |
6. | Fuenlabrada | 7 | 3 | 4 | 10 |
7. | Nymburk | 7 | 2 | 5 | 9 |
8. | Dijon | 7 | 1 | 6 | 8 |
Grup D |
O |
G |
M |
P |
|
1. | Virtus Bologna | 7 | 7 | 0 | 14 |
2. | Prometheus | 7 | 5 | 2 | 12 |
3. | Strasbourg | 7 | 4 | 3 | 11 |
4. | Bayreuth | 7 | 3 | 4 | 10 |
5. | Neptunas | 7 | 3 | 4 | 10 |
6. | Beşiktaş | 7 | 3 | 4 | 10 |
7. | Oostende | 7 | 2 | 5 | 9 |
8. | Petrol Olimpija | 7 | 1 | 6 | 8 |