Fransa Açık Tenis Turnuvası, global adıyla Roland Garros 2018 bugün başlıyor. Dünyanın zirvesinde yer alan raketlerin kapışacağı turnuva Youwin Giriş adresinde tüm heyecanıyla sizlerle olacak. Hem kadınlar hem erkeklerde tek ve çift mücadelelerinin programları ile Roland Garros rakamlarına birlikte bakalım.
Roland Garros Maç Programı
Youwin giriş yaparak özel oyunlar ve avantajlı oranlara ulaşabileceğiniz turnuvanın 27 Mayıs Pazar günü oynanacak ilk tur maç programı şu şekilde;
Tek Erkekler
12:00 | Barrere G. (Fra) | – | Albot R. (Mda) |
12:00 | Dzumhur D. (Bih) | – | Kudla D. (Usa) |
12:00 | Troicki V. (Srb) | – | Dimitrov G. (Bul) |
13:30 | Benchetrit E. (Fra) | – | Monfils G. (Fra) |
13:30 | Jarry N. (Şili) | – | Donaldson J. (Usa) |
13:30 | Klizan M. (Svk) | – | Djere L. (Srb) |
13:30 | Kovalik J. (Svk) | – | Carreno-Busta P. (Esp) |
13:30 | Nishikori K. (Jpn) | – | Janvier M. (Fra) |
15:30 | Andreozzi G. (Arg) | – | Fritz T. (Usa) |
15:30 | Karlovic I. (Cro) | – | Moutet C. (Fra) |
15:30 | Otte O. (Ger) | – | Berrettini M. (Ita) |
15:30 | Pouille L. (Fra) | – | Medvedev D. (Rus) |
15:30 | Verdasco F. (İsp) | – | Nishioka Y. (Jpn) |
17:00 | Berankis R. (Ltu) | – | Zverev A. (Ger) |
17:00 | Delbonis F. (Arg) | – | Bellucci T. (Bra) |
17:00 | Goffin D. (Bel) | – | Haase R. (Hol) |
Tek Kadınlar
12:00 | Brengle M. (Usa) | – | Kontaveit A. (Est) |
12:00 | Martic P. (Cro) | – | Wang Y. (Chn) |
12:00 | Nara K. (Jpn) | – | Strycova B. (Cze) |
12:00 | Tomljanovic A. (Aus) | – | Svitolina E. (Ukr) |
12:00 | Zheng S. (Chn) | – | Makarova E. (Rus) |
14:00 | Brady J. (Usa) | – | Hesse A. (Fra) |
14:00 | Cornet A. (Fra) | – | Errani S. (Ita) |
14:00 | Rus A. (Ned) | – | Stephens S. (Usa) |
15:30 | Konta J. (Gbr) | – | Putintseva Y. (Kaz) |
15:30 | Schiavone F. (Ita) | – | Kuzmova V. (Svk) |
15:30 | Wang Q. (Chn) | – | Williams V. (Usa) |
17:30 | Dulgheru A. (Rou) | – | McHale C. (Usa) |
17:30 | Frech M. (Pol) | – | Alexandrova E. (Rus) |
17:30 | Linette M. (Pol) | – | Diyas Z. (Kaz) |
17:30 | Ostapenko J. (Lat) | – | Kozlova Kat. (Ukr) |
17:30 | Paquet C. (Fra) | – | Parmentier P. (Fra) |
Roland Garros’ta ilk tur maçları Pazartesi günü de devam edecek.
Rakamlarla Roland Garros
18 Milyon 232 Bin Euro ödüllü turnuva, sezonun Avustralya Açık turnuvasından sonraki ikinci Grand Slam turnuvası. Herkesin aklına gelen Roger Federer neden Fransa Açık’ta yok? Sorusunun cevabı ise Federer’in artık toprak kortlarda yer almak istemiyor oluşu. Federer’in yokluğunda turnuvayı en çok kazanan ve son şampiyon olan 1 numaralı seri başı Rafael Nadal, tek erkeklerin en büyük favorisi. Youwin giriş adresinde heyecanına ve bu sayfalarda en güncel gelişmelerine ortak olacağınız Roland Garros 2018, 2 hafta boyunca devam edecek.